

Supreme Hot
Great 27
Magic Fruits

Crazy Quick Time
Bell of Fortune
Criss Cross

Mini Spin Madness
Magic Fruits 27

Bullion Bonanza
Red Fox
Cherry Star

Fruit Fiesta 3 Reel
Double Triple Chance
Golden Age
El Tesoro Pirata 5000
Coin Charge
Wild Wild 7's
Blazing Coins 27
Lava Coins
Reels of Fortune
Coin Strike: Hold and Win
Jackbox Pearl Upgrade
Golden Joker 27
777 Blazing Hold & Win
Ultimate Hot | 27 Wins | |||
|---|---|---|---|---|
User Score | (0) | (7068) | (3893) | (2587) |
Return to Player | 96.16% | 0% | 95.51% | 96.96% |
Volatility | — | High | Low | Low Medium |
Min Bet | 0.1 | 0.25 | 0.05 | 0.2 |
Max Bet | 20000 | 450 | 100 | 20 |
Max Win | — | 10,000x | — | — |
Autoplay | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bonus Buy | Yes | No | No | No |
Number of Paylines | 5 | 9 | 40 | 27 |
| Play Double Cherry for Free | Play Ultimate Hot for Free | Play 27 Wins for Free |
























