
Three Zombies | ||||
|---|---|---|---|---|
User Score | (2) | (227) | (4) | (3) |
Return to Player | 97.06% | 95.05% | 92.2% | 97% |
Volatility | Medium | — | Low | Medium |
Min Bet | 0.1 | 1 | 0.25 | 0.1 |
Max Bet | 500 | 500 | 8 | 100 |
Max Win | 1,282x | — | 143x | 1,500x |
Autoplay | Yes | No | Yes | Yes |
Bonus Buy | Yes | No | No | No |
Bonus Rounds | No | No | Yes | Yes |
Number of Paylines | — | 0 | — | — |
| Play Three Zombies for Free | Play Haunted House Quick for Free | Play Fortune Zombie Dark City for Free |
























