
Three Zombies | ||||
|---|---|---|---|---|
User Score | (3) | (227) | (3) | (3) |
Return to Player | — | 95.05% | 97% | 96% |
Volatility | Medium High | — | Medium | High |
Min Bet | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 |
Max Bet | 20 | 500 | 100 | 10 |
Max Win | 1,000x | — | 1,500x | — |
Autoplay | Yes | No | Yes | Yes |
Bonus Rounds | No | No | Yes | No |
Number of Paylines | 12 | 0 | — | — |
| Play Three Zombies for Free | Play Fortune Zombie Dark City for Free | Play Cluck Chaos for Free |
























